站内搜索:
搜索索 引 号: | GZ000001/2018-01584 | 是否有效: | |
发布机构: | 发文日期: | ||
名 称: | 安顺商务经济要情(2018年一季度) | ||
文 号: |
2018年一季度商务经济运行情况
一、2018年一季度商务经济运行情况
(一)社会消费品零售总额:2018年一季度,我市社会消费品零售总额完成完成55.02亿元,排名全省第7,完成年度目标任务(222.7亿元)的24.7%,增速11.9%,低于全省平均水平(12.4%)0.5个百分点,排名全省第9。
(二)外贸进出口:2018年1-2月全市完成进出口总额8304万美元(3月份海关数据还未公布),同比增长859.40%。,总量全省排名第3,增速全省第1,完成全年目标任务2.3亿美元的36.1%。
(三)实际利用外资:2018年一季度,实际利用外资完成共3130万美元。完成全年目标任务12.88%。其中:西秀区完成897万美元,安顺开发区完成233万美元,平坝区完成2000万美元。
(四)开发区主要经济指标。2018年一季度,全市4个开发区完成固定资产投资61.61亿元,同比增长32.59%;招商引资实际到位资金126.45亿元,同比增长42.4%;工业总产值 170.77亿元,同比增长130.04%;财政总收入7.41亿元,同比下降12.25%;期末从业人员 54656人,同比下降36%。
二、商务主要经济指标完成情况
外贸进出口(1-2月)
贵州省各市州完成情况
市州 | 一季度实际 完成数 (万美元) | 同比 (%) | 增速 排名 | 完成率(%) |
贵阳市 | 38645 | 5.92 | 6 | - |
遵义市 | 7335 | -33.66 | 8 | - |
六盘 水市 | 3696 | -44.80 | 9 | - |
安顺市 | 8305 | 859.40 | 1 | - |
毕节市 | 4264 | 248.08 | 3 | - |
铜仁市 | 6147 | 17.26 | 5 | - |
黔东 南州 | 791 | 210.93 | 4 | - |
黔南州 | 3791 | 3.14 | 7 | - |
黔西 南州 | 415 | -61.73 | 10 | - |
贵安 新区 | 36673 | 390.13 | 2 | - |
全省 | 110062 | 48.60 | - | - |
安顺市各县区完成情况
县区 | 一季度实际 完成数 (万美元) | 同比 (%) | 增速 排名 | 完成率(%) |
西秀区 | 4071 | 1596.25 | 2 | - |
平坝区 | 351 | -30.57 | - | - |
普定县 | 1.3 | - | - | - |
镇宁 自治县 | 337 | - | - | - |
关岭 自治县 | 0 | - | - | - |
紫云 自治县 | 0 | - | - | - |
安顺 开发区 | 3544 | 2903.39 | 1 | - |
黄果树旅游区 | 0 | - | - | - |
全市 | 8304 | 859.4% | - | - |
实际利用外资(1-3月)
贵州省各市州完成情况
市州 | 一季度实际 完成数 (万美元) | 同比 (%) | 增速 排名 | 完成率 (%) |
贵阳市 | 48860 | 27.43% | - | 31.87% |
遵义市 | 14726 | 888.99% | - | 33.02% |
六盘 水市 | 10395.71 | 1.22% | - | 25.17% |
安顺市 | 3130 | - | 12.88% | |
毕节市 | 1391.07 | -74.63% | - | 4.62% |
铜仁市 | 4811 | -28.29% | - | 37.29% |
黔东 南州 | 9481 | 216.03% | - | 25.9% |
黔南州 | 5660.63 | 24.09% | - | 14.15% |
黔西 南州 | 5076 | 28.35% | - | 21.15% |
贵安 新区 | 2864 | -19.57% | - | 7.11% |
全省 | 106395.41 | 12.14% | - | 23.78% |
安顺市各县区完成情况
县区 | 一季度实际 完成数 (万美元) | 同比 (%) | 增速 排名 | 完成率(%) |
西秀区 | 897 | - | - | 16.75 |
平坝区 | 2000 | - | - | 39.13 |
普定县 | 0 | - | - | - |
镇宁 自治县 | 0 | - | - | - |
关岭 自治县 | 0 | - | - | - |
紫云 自治县 | 0 | - | - | -- |
安顺 开发区 | 233 | - | - | 4.55 |
黄果树 旅游区 | 0 | - | - | - |
全市 | 3130 | - | - | 12.88 |
全省社零完成情况及各市州地排位情况(1-3月)
市州 | 绝对数(亿元) | 位此 | 增速 (%) | 位次 |
贵阳市 | 943.43 | 12.4 | ||
遵义市 | 172.91 | 2 | 12.6 | 4 |
六盘 水市 | 82.24 | 4 | 12.0 | 8 |
安顺市 | 55.02 | 7 | 11.9 | 9 |
毕节市 | 79.4 | 5 | 12.7 | 3 |
铜仁市 | 54.23 | 8 | 12.3 | 6 |
黔东 南州 | 83.08 | 3 | 12.4 | 5 |
黔南州 | 67.47 | 6 | 12.8 | 2 |
黔西 南州 | 51.45 | 9 | 12.9 | 1 |
全省 | 943.43 | 12.4 | ||
安顺市各县区完成情况
县区 | 一季度实际 完成数 (亿元) | 同比 (%) | 增速 排名 | 完成率(%) |
西秀区 (含开发区) | 22.42 | 12 | 3 | 25.6 |
平坝区 | 7.77 | 12.2 | 1 | 23.4 |
普定县 | 6.09 | 11.7 | 5 | 24.4 |
镇宁县 (含黄果树) | 6.49 | 12 | 3 | 24.3 |
关岭县 | 6.88 | 12.1 | 2 | 23.3 |
紫云县 | 5.36 | 11.9 | 4 | 25.9 |
全市 | 5502 | 11.9 | 24.7 |
安顺市2018年一季度各县区冷链物流建设情况
县区 | 冷库建设情况 | 冷藏车建设情况 | ||||||
1-3月新增冷库(万吨) | 完成年度目标(%)(后为任务数,万吨) | 截止3月 | 目前综合使用率(%) | 在建冷库(万吨) | 1-3月新增冷藏车(辆) | 完成年度目标(%)(后为任务数,辆) | 截止3月冷藏车数(辆) | |
西秀区 | 0.04 | 2.78(1.44) | 1.75 | 75%左右 | 0.16 | 2 | 14.3(14) | 11 |
平坝区 | 0 | 0.00(2.76) | 0.39 | 30%左右 | 3.35 | 0 | 0.00(22) | 5 |
普定县 | 0 | 0.00(0.7) | 1.4 | 60%左右 | 0 | 0 | 0.00(16) | 10 |
镇宁县 | 0.16 | 12.6(1.27) | 0.3 | 60%左右 | 0.2 | 0 | 0.00(13) | 0 |
关岭县 | 0 | 0.00(0.6) | 1.7 | 40%左右 | 0 | 0 | 0.00(8) | 9 |
紫云县 | 0 | 0.00(1.65) | 0.04 | 80%左右 | 0 | 0 | 0.00(14) | 12 |
开发区 | 0 | 0.00(0.87) | 0.789 | 70%左右 | 0 | 3 | 21.4(14) | 3 |
黄果树 | 0 | 0.00(0.52) | 0 | -- | 0.16 | 0 | 0.00(4) | 0 |
合计: | 0.20 | 2.04(9.81) | 6.369 | 55%左右 | 3.87 | 5 | 4.76(105) | 50 |
安顺市2018年一季度各县区“十件实事”完成情况
2018年市全市计划升级改造农贸市场15个。其中,西秀区3个,平坝区3个,普定县2个,镇宁自治县3个,关岭自治县2个,紫云自治县1个,安顺经济技术开发区1个。截止3月底,已开工建设13个,关岭自治县的2个项目正在进行开工前期准备。